随时随地查询贵金属价格、各国汇率、汽油价格、农产品价格、汽油价格等数据和走势!
92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
8.25 8.82 9.71 7.91
河南汽油价格走势图
报价时间 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2024-04-17 8.25 8.82 9.71 7.91
2024-04-02 8.09 8.64 9.30 7.74
2024-03-05 7.93 8.47 9.34 7.58
2024-02-01 7.83 8.36 9.02 7.48
2024-01-18 7.67 8.19 8.84 7.30
2024-01-04 7.71 8.23 8.89 7.35
2023-12-20 7.55 8.06 8.72 7.18
2023-12-06 7.88 8.42 9.22 7.53
2023-11-22 7.93 8.47 9.27 7.57
2023-11-08 8.20 8.76 9.56 7.85

各地油价排行

  • 95号
  • 98号
  • 0号
排名 地区 价格(元/升)
1 西藏 9.64
2 云南 9.01
3 吉林 8.85
4 湖北 8.84
5 黑龙江 8.84
6 河南 8.82
7 浙江 8.74
8 湖南 8.71
9 河北 8.71
10 新疆 8.61
  • 油价新闻